Cerca la Source களுக்கான வரைப்படம்
ஊடாடும் வரைபடம்
அருகிலுள்ள அருகிலுள்ள பூகம்பங்கள்
அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது
| தேதி▼ | நேரம்↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | ஆழம்↕ | இடம்↕ | இணைப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/18 | 4:15 PM | 3.5 | 65.5 km | 10,000 m | 0km S of Thomazeau, Haiti | usgs.gov |
| 9/27/18 | 4:35 PM | 3.3 | 72.4 km | 10,000 m | 8km WSW of Villa Elisa, Dominican Republic | usgs.gov |
| 9/23/18 | 7:23 AM | 4.4 | 77.8 km | 10,000 m | 6km WNW of Villa Elisa, Dominican Republic | usgs.gov |
| 9/23/18 | 5:45 AM | 5.2 | 76.5 km | 19,820 m | 4km S of Villa Elisa, Dominican Republic | usgs.gov |
| 9/2/17 | 8:14 PM | 4.3 | 34.2 km | 9,360 m | 9km WSW of Thomonde, Haiti | usgs.gov |
| 7/26/16 | 4:46 PM | 4.6 | 90 km | 17,210 m | 6km S of Neiba, Dominican Republic | usgs.gov |
| 1/2/16 | 3:25 PM | 4.5 | 71.8 km | 35,850 m | 4km NNW of Castanuelas, Dominican Republic | usgs.gov |
| 9/9/15 | 10:30 PM | 4 | 97.5 km | 27,690 m | 6km WSW of Mella, Dominican Republic | usgs.gov |
| 6/2/14 | 1:01 AM | 3.9 | 96.9 km | 10,000 m | 1km S of Estero Hondo, Dominican Republic | usgs.gov |
| 6/26/13 | 3:40 AM | 4.4 | 60.5 km | 2,800 m | Dominican Republic | usgs.gov |
எங்கள் தரவு பற்றி
இந்தப் பக்கத்திலுள்ள தரவு பல பொதுவில் கிடைக்கும் கருவிகள் மற்றும் வளங்களைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது. இது உத்தரவாதம் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் தவறுகளைக் கொண்டிருக்கலாம். உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் பயன்படுத்தவும்.
