Uchalon-இலுள்ள வணிகங்கள
விடுதிகள்&பயணங்கள்
உணவு விடுதிகள்
தானியங்கி
நிதிச் சேவை
மருத்துவம்
ஒப்பணை& புத்துணர்வுக் கூடம்
சமூகம்&அரசாங்கம்
| மக்கள்தொகை | 6806 |
| உள்ளூர் நேரம் | வியாழன் பிற்பகல் 6:37 |
| நேர மண்டலம் | இந்திய நிலையான நேரம் |
| அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக | 23.03592° / 87.77485° |
| அஞ்சல் குறியீடு | 713423 |
அருகிலுள்ள அருகிலுள்ள பூகம்பங்கள்
அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது| தேதி | நேரம் | அளவில் | தூரம் | ஆழம் | இடம் | இணைப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/5/19 | பிற்பகல் 10:09 | 4.7 | 92.5 கி.மீ. | 10,000 மீ. | 18km WSW of Bankura, India | usgs.gov |
| 28/8/18 | முற்பகல் 6:03 | 4.5 | 38.1 கி.மீ. | 10,000 மீ. | 8km ENE of Ghatal, India | usgs.gov |
| 6/8/13 | முற்பகல் 11:36 | 4.5 | 79.3 கி.மீ. | 35,880 மீ. | 7km NNE of Shantipur, India | usgs.gov |
| 4/1/09 | பிற்பகல் 11:04 | 4.2 | 95.5 கி.மீ. | 35,000 மீ. | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 8/11/08 | முற்பகல் 8:51 | 4.2 | 78.8 கி.மீ. | 10,000 மீ. | West Bengal, India | usgs.gov |
| 5/2/08 | பிற்பகல் 10:09 | 4.3 | 80.9 கி.மீ. | 10,000 மீ. | West Bengal, India | usgs.gov |
| 23/9/96 | பிற்பகல் 8:28 | 4.6 | 89.7 கி.மீ. | 36,400 மீ. | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 28/9/94 | முற்பகல் 9:46 | 4.6 | 85.8 கி.மீ. | 33,000 மீ. | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 16/5/93 | முற்பகல் 2:05 | 4.6 | 81.6 கி.மீ. | 33,000 மீ. | Jharkhand-West Bengal border region, India | usgs.gov |



