வவுனியா-இலுள்ள வணிகங்கள
விடுதிகள்&பயணங்கள்
உணவு விடுதிகள்
தானியங்கி
நிதிச் சேவை
மருத்துவம்
ஒப்பணை& புத்துணர்வுக் கூடம்
சமூகம்&அரசாங்கம்
இண்டஸ்ட்ரீஸ்
தொழில் மூலம் வணிக விநியோகம் கடைவீதிப்பயணம்: 26.5%
மதம்: 8.7%
கல்வி: 8.3%
நிபுணத்துவ சேவைகள்: 7.6%
விடுதிகள்&பயணங்கள்: 6.6%
உணவு: 5.3%
பிறர்: 37%
தொழில் விளக்கம் | நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை | வணிகத்தின் சராசரி வயது | சராசரி Google மதிப்பீடு | 1,000 குடியிருப்பாளர்களுக்கு வணிகங்கள் |
---|---|---|---|---|
தானியங்கி | 34 | 3.9 | 0.4 | |
கார் பழுது பார்த்தல் | 10 | 3.8 | 0.1 | |
ஒப்பணை& புத்துணர்வுக் கூடம் | 32 | 3.6 | 0.4 | |
அழகு salons | 17 | 3.6 | 0.2 | |
சமூகம்&அரசாங்கம் | 48 | 4.2 | 0.6 | |
பொது நிர்வாகம் | 22 | 4.2 | 0.3 | |
கல்வி | 96 | 82.7 ஆண்டுகள் | 4.5 | 1.2 |
உயர் கல்வி (கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள்) | 24 | 4.4 | 0.3 | |
நிதிச் சேவை | 104 | 4.2 | 1.3 | |
கடன் வழங்கும் கம்பெனிகள் | 43 | 4.1 | 0.5 | |
வங்கிகள் | 35 | 4.2 | 0.4 | |
உணவு | 49 | 4.0 | 0.6 | |
மளிகை கடைகள் மற்றும் பல்பொருள் அங்காடிகள் | 20 | 4.0 | 0.3 | |
இல்லம் சேவைகள் | 22 | 3.8 | 0.3 | |
விடுதிகள்&பயணங்கள் | 85 | 3.7 | 1.1 | |
மற்ற விடுதி | 28 | 3.7 | 0.4 | |
ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள் | 22 | 3.7 | 0.3 | |
கைத்தொழில் | 39 | 4.3 | 0.5 | |
உள்ளூர் சேவைகள் | 18 | 3.8 | 0.2 | |
மருத்துவம் | 36 | 3.9 | 0.5 | |
மருத்துவமனைகள் | 13 | 3.9 | 0.2 | |
அஞ்சல் சேவைகள | 10 | 4.3 | 0.1 | |
நிபுணத்துவ சேவைகள் | 26 | 4.7 | 0.3 | |
மதம் | 136 | 4.4 | 1.7 | |
இந்து கோவில்கள் | 43 | 4.5 | 0.5 | |
உணவு விடுதிகள் | 47 | 3.7 | 0.6 | |
கடைவீதிப்பயணம் | 402 | 4.1 | 5.1 | |
ஆடை கடைகள் | 19 | 4.1 | 0.2 | |
டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்கள் | 15 | 4.1 | 0.2 | |
தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் கைக்கடிகாரங்கள் | 16 | 4.4 | 0.2 | |
மின்னணு உபகரண கடைகள் | 32 | 4.2 | 0.4 | |
வன்பொருள் அங்காடி | 10 | 3.8 | 0.1 | |
விளையாட்டு&செயல்திறன் | 17 | 4.0 | 0.2 |
வவுனியா, வட மாகாணம் யின் பரப்பளவு | 98.1 கி.மீ.² |
மக்கள்தொகை | 79394 |
ஆண் மக்கள் தொகை | 38290 (48.2%) |
பெண் மக்கள் தொகை | 41104 (51.8%) |
மக்கள்தொகை 1975 களிலிருந்து 2015 வரை மாறுகிறது | -0.8% |
மக்கள்தொகை 2000 களிலிருந்து 2015 வரை மாறுகிறது | -14.3% |
நடுவன் வயத | 28 |
ஆணின் நடுவன் வயத | 27.3 |
பெண்ணின் நடுவன் வயத | 28.6 |
பகுதி குறியீடுகள் | 24 |
அண்டைவீட்டார | Irampaikkulam, Kurumankadu, Paddanichchipuliyankulam, Pandarikulam, Thekka Watta, Veppankulam |
உள்ளூர் நேரம் | திங்கள் முற்பகல் 3:53 |
நேர மண்டலம் | இந்திய நிலையான நேரம் |
அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக | 8.7514° / 80.4971° |
அஞ்சல் குறியீடு | 43000 |
வவுனியா, வட மாகாணம் யின் - வரைப்படம்
வவுனியா, வட மாகாணம் யின் மக்கள்தொகை
1975 லிருந்து 2015 வரையிலான ஆண்டுகள்தகவல்கள் | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
மக்கள்தொகை | 80015 | 97663 | 92676 | 79394 |
மக்கள் தொகை அடர்த்தி | 815.5 / km² | 995.3 / km² | 944.5 / km² | 809.1 / km² |
வவுனியா யின் மக்கள்தொகை 2000 யிருந்து 2015 வரை மாறுகிறது
2000 லிருந்து 2015 வரையிலான 14.3% களின் குறைவுஇடம் | 1975 யின் மாற்றம் முதல் | 1990 யின் மாற்றம் முதல் | 2000 யின் மாற்றம் முதல் |
---|---|---|---|
வவுனியா, வட மாகாணம் | -0.8% | -18.7% | -14.3% |
வவுனியா மாவட்டம் | +2% | -12.1% | -7.9% |
இலங்கை | +50.8% | +19.8% | +10.4% |
வவுனியா, வட மாகாணம் யின் சராசரி வயது
சராசரி வயது: 28 ஆண்டுகள்இடம் | நடுவன் வயத | சராசரி வயது (பெண்) | சராசரி வயது (ஆண்) |
---|---|---|---|
வவுனியா, வட மாகாணம் | 28 ஆண்டுகள் | 28.6 ஆண்டுகள் | 27.3 ஆண்டுகள் |
வவுனியா மாவட்டம் | 26.8 ஆண்டுகள் | 27.3 ஆண்டுகள் | 26.3 ஆண்டுகள் |
இலங்கை | 30.5 ஆண்டுகள் | 31.1 ஆண்டுகள் | 29.8 ஆண்டுகள் |
வவுனியா, வட மாகாணம் யின் மக்கள்தொகை படிவம்
வயது மற்றும் பாலினம் அடிப்படையில் மக்கள் தொகைவயது | ஆண | பெண | மொத்த |
---|---|---|---|
5 வயதுக்கு கீழ் | 3203 | 3289 | 6493 |
5-9 | 3377 | 3383 | 6761 |
10-14 | 3548 | 3643 | 7191 |
15-19 | 3964 | 4107 | 8072 |
20-24 | 3600 | 3700 | 7301 |
25-29 | 3214 | 3357 | 6571 |
30-34 | 3255 | 3358 | 6614 |
35-39 | 2568 | 2813 | 5381 |
40-44 | 2396 | 2614 | 5010 |
45-49 | 2237 | 2603 | 4840 |
50-54 | 2022 | 2361 | 4383 |
55-59 | 1667 | 1857 | 3524 |
60-64 | 1447 | 1691 | 3139 |
65-69 | 883 | 1106 | 1990 |
70-74 | 570 | 704 | 1274 |
75-79 | 338 | 520 | 859 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 பிளஸ் | 0 | 0 | 0 |
வவுனியா, வட மாகாணம் யின் மக்கள்தொகை அடர்த்தி
மக்கள்தொகையின் அடர்த்தி: 809.1 / km²இடம் | மக்கள்தொகை | பகுதி | மக்கள் தொகை அடர்த்தி |
---|---|---|---|
வவுனியா, வட மாகாணம் | 79394 | 98.1 கி.மீ.² | 809.1 / km² |
வவுனியா மாவட்டம் | 168713 | 1,898.8 கி.மீ.² | 88.9 / km² |
இலங்கை | 20.5 million | 66,197.2 கி.மீ.² | 309.2 / km² |
வவுனியா, வட மாகாணம் களின் வரலாற்று மக்கள்தொகை
1600 களிலிருந்து 2015 வரை மதிப்பிடப்பட்ட மக்கள் தொகைSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [இணைப்பு] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
அண்டைவீட்டார
வவுனியா யில் சுற்றுப்புறத்தினர் மூலம் வணிக விநியோகம் Irampaikkulam: 27.2%
Kurumankadu: 20.9%
Veppankulam: 12.3%
Thekka Watta: 9.7%
Paddanichchipuliyankulam: 9.7%
Pandarikulam: 5%
பிறர்: 15.2%
பகுதி குறியீடுகள்
வவுனியா களில் வணிகங்கள் பயன்படுத்தும் சதவீத பகுதி குறியீடுகள் பகுதி குறியீடு 24: 49.6%
பகுதி குறியீடு 77: 42%
பிறர்: 8.4%
மனித மேம்பாட்டு அட்டவணை (HDI)
ஆயுட்காலம், கல்வி மற்றும் தனிநபர் வருமானத்தின் புள்ளிவிவர கலப்பு குறியீடு.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
வவுனியா, வட மாகாணம் யின் CO2 உமிழ்வு
கார்பன் டை ஆக்சைடு (CO2) ஆண்டுக்கு டன்னில் தனிநபர் உமிழ்வுஇடம் | CO2 உமிழ்வு | CO2 உமிழ்வு தனிநபர் | CO2 உமிழ்வு தீவிரம் |
---|---|---|---|
வவுனியா, வட மாகாணம் | 87,381 ட. | 1.1 ட. | 890.5 ட./km² |
வவுனியா மாவட்டம் | 1,84,285 ட. | 1.09 ட. | 97.1 ட./km² |
இலங்கை | 2,09,47,851 ட. | 1.02 ட. | 316.4 ட./km² |
வவுனியா, வட மாகாணம் யின் CO2 உமிழ்வு
2013 யில் ஒரு ஆளுக்கு CO2 வின் உமிழ்வு (tonnes/year) | 87,381 ட. |
2013 யில் ஒரு ஆளுக்கு CO2 வின் உமிழ்வு (tonnes/year)) | 1.1 ட. |
2013 யில் CO2 வின் உமிழ்வு செறிவு (tonnes/km²/year) | 890.5 ட./km² |
இயற்கை ஆபத்துகள் ஆபத்து
10 இல் உறவினர் ஆபத்துசூறாவளி | நடுத்தர (5) |
வறட்சி | குறைந்த (2) |
வெள்ளம் | உயர்ந்த (10) |
* ஆபத்து, குறிப்பாக வெள்ளம் அல்லது நிலச்சரிவு தொடர்பாக, முழு பகுதிக்கும் இருக்காது.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.

வவுனியா, வட மாகாணம்
எங்கள் தரவு பற்றி
இந்த பக்கத்தில் உள்ள தரவு பொதுவில் கிடைக்கக்கூடிய பல கருவிகள் மற்றும் ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது. இது உத்தரவாதமின்றி வழங்கப்படுகிறது, மேலும் தவறானவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் பயன்படுத்தவும். மேலும் தகவலுக்கு இங்கே பார்க்கவும்.