Suai உண்மைகள்
| உள்ளூர் நேரம் | |
| நேர மண்டலம் | கிழக்கு திமோர் நேரம் |
| அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக | -9.31286, 125.25648 |
Suai களுக்கான வரைப்படம்
ஊடாடும் வரைபடம்
அருகிலுள்ள அருகிலுள்ள பூகம்பங்கள்
அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது
| தேதி▼ | நேரம்↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | ஆழம்↕ | இடம்↕ | இணைப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/18 | 1:33 PM | 4 | 29.5 km | 43,620 m | 51km SSE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/9/17 | 10:49 AM | 4.5 | 9.4 km | 10,000 m | 51km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 1/20/17 | 5:40 PM | 4.3 | 43.5 km | 39,770 m | 27km NE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 9/23/16 | 6:30 AM | 4.9 | 37 km | 10,000 m | 41km E of Leof, Indonesia | usgs.gov |
| 7/23/16 | 2:34 AM | 4.2 | 41.7 km | 74,830 m | 73km S of Ainaro, East Timor | usgs.gov |
| 3/3/16 | 8:34 AM | 5.4 | 13.3 km | 20,000 m | 46km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/4/15 | 4:25 PM | 4 | 31.5 km | 51,670 m | 15km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 6/27/15 | 10:54 PM | 4.2 | 25.7 km | 48,650 m | 54km SSE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 6/24/15 | 10:32 AM | 4.8 | 15.3 km | 40,110 m | 49km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 6/15/15 | 11:14 PM | 4.4 | 22.1 km | 10,000 m | 58km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
எங்கள் தரவு பற்றி
இந்தப் பக்கத்திலுள்ள தரவு பல பொதுவில் கிடைக்கும் கருவிகள் மற்றும் வளங்களைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது. இது உத்தரவாதம் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் தவறுகளைக் கொண்டிருக்கலாம். உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் பயன்படுத்தவும்.


