Etrek உண்மைகள்
| உள்ளூர் நேரம் | |
| நேர மண்டலம் | துர்க்மெனிஸ்தான் நிலையான நேரம் |
| அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக | 37.66114, 54.76645 |
Etrek களுக்கான வரைப்படம்
ஊடாடும் வரைபடம்
அருகிலுள்ள அருகிலுள்ள பூகம்பங்கள்
அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது
| தேதி▼ | நேரம்↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | ஆழம்↕ | இடம்↕ | இணைப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26/19 | 5:10 PM | 4.2 | 79.5 km | 10,000 m | 10km ENE of Kalaleh, Iran | usgs.gov |
| 8/16/18 | 6:41 AM | 4.3 | 98.5 km | 10,000 m | 26km SE of Shah Pasand, Iran | usgs.gov |
| 3/18/18 | 2:53 AM | 4.3 | 95.1 km | 10,000 m | 23km S of Shah Pasand, Iran | usgs.gov |
| 3/22/17 | 7:53 PM | 4.1 | 42.5 km | 30,480 m | 63km N of Gorgan, Iran | usgs.gov |
| 12/2/16 | 10:29 PM | 4 | 92.6 km | 10,000 m | 33km E of Gorgan, Iran | usgs.gov |
| 9/15/15 | 5:35 PM | 4.4 | 48.3 km | 29,810 m | 54km N of Gorgan, Iran | usgs.gov |
| 8/24/15 | 4:23 PM | 4.1 | 75.7 km | 30,340 m | 4km SSW of Shah Pasand, Iran | usgs.gov |
| 8/10/15 | 4:07 PM | 4 | 73.6 km | 31,540 m | 4km WSW of Shah Pasand, Iran | usgs.gov |
| 6/13/14 | 9:12 AM | 4.2 | 93.2 km | 8,000 m | 26km SSW of Shah Pasand, Iran | usgs.gov |
| 3/31/14 | 11:10 AM | 4.1 | 72.1 km | 12,700 m | 55km NNW of Gorgan, Iran | usgs.gov |
எங்கள் தரவு பற்றி
இந்தப் பக்கத்திலுள்ள தரவு பல பொதுவில் கிடைக்கும் கருவிகள் மற்றும் வளங்களைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது. இது உத்தரவாதம் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் தவறுகளைக் கொண்டிருக்கலாம். உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் பயன்படுத்தவும்.