- உலகம்
- »
- MY
- »
- Inanam, சபா
Inanam-இலுள்ள வணிகங்கள
இண்டஸ்ட்ரீஸ்
தொழில் மூலம் வணிக விநியோகம் கடைவீதிப்பயணம்: 22.5%
கைத்தொழில்: 21.8%
தானியங்கி: 20.3%
உணவு விடுதிகள்: 13.1%
உணவு: 8.5%
நிபுணத்துவ சேவைகள்: 4.8%
பிறர்: 9%
| தொழில் விளக்கம் | நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை | சராசரி Google மதிப்பீடு |
|---|---|---|
| கார் பழுது பார்த்தல் | 32 | 4.2 |
| கார் பாகங்கள் | 8 | 4.4 |
| புதிய கார் டீலர்கள் | 7 | 5.0 |
| அழகு salons | 7 | 5.0 |
| சிகையலங்கார நிபுணர் | 6 | 5.0 |
| பகல் நீருற்று | 7 | |
| கடைகள் | 6 | |
| மளிகை கடைகள் மற்றும் பல்பொருள் அங்காடிகள் | 9 | 3.9 |
| பொதுவான ஒப்பந்ததாரர்கள் | 11 | |
| இயந்திரங்கள் மொத்த விற்பனை | 11 | 4.6 |
| கட்டிடங்கள் | 14 | 4.5 |
| தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பு சேவைகள் | 6 | 3.0 |
| பெருநிறுவன மேலாண்மை | 5 | 4.0 |
| கஃபேக்கள் | 9 | 4.0 |
| சீன உணவகங்கள் | 23 | 4.0 |
| மலேசிய உணவகங்கள் | 13 | 4.0 |
| அலுவலக பொருட்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்கள் கடைகளில் | 14 | 3.9 |
| ஆடை கடைகள் | 7 | 1.0 |
| கடைவீதிப்பயணம் மற்றவை | 5 | |
| டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்கள் | 5 | 3.6 |
| மொபைல் போன் கடைகள் | 5 | |
| வன்பொருள் அங்காடி | 19 | 4.5 |
| வீட்டு உபயோக பொருட்கள் மற்றும் பொருட்கள் | 7 | 3.0 |
| பகுதி குறியீடுகள் | 88 |
| அண்டைவீட்டார | Inanam, Inanam New Township, Inanam Newtownship |
| உள்ளூர் நேரம் | திங்கள் பிற்பகல் 7:56 |
| நேர மண்டலம் | மலேஷிய நேரம் |
| அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக | 5.9922° / 116.1321° |
| அஞ்சல் குறியீடு | 88857 |
அண்டைவீட்டார
Inanam யில் சுற்றுப்புறத்தினர் மூலம் வணிக விநியோகம் Inanam: 53.6%
Inanam New Township: 16.4%
பிறர்: 30%
பகுதி குறியீடுகள்
Inanam களில் வணிகங்கள் பயன்படுத்தும் சதவீத பகுதி குறியீடுகள் பகுதி குறியீடு 88: 83.9%
பகுதி குறியீடு 16: 5.6%
பிறர்: 10.6%
Inanam, சபா யில் விலை மூலம் வணிக விநியோகம்
மலிவான: 55.1%
இயல்பான: 40.8%
விலை: 4.1%
அருகிலுள்ள அருகிலுள்ள பூகம்பங்கள்
அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது| தேதி | நேரம் | அளவில் | தூரம் | ஆழம் | இடம் | இணைப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3/18 | முற்பகல் 5:06 | 5.2 | 51.2 கி.மீ. | 10,000 மீ. | 16km NNW of Ranau, Malaysia | usgs.gov |
| 26/7/15 | முற்பகல் 9:10 | 4.6 | 86.2 கி.மீ. | 14,960 மீ. | 41km NNE of Ranau, Malaysia | usgs.gov |
| 23/6/15 | முற்பகல் 2:32 | 4.5 | 49 கி.மீ. | 15,320 மீ. | 22km NNW of Ranau, Malaysia | usgs.gov |
| 12/6/15 | முற்பகல் 11:29 | 5.3 | 65.2 கி.மீ. | 7,250 மீ. | 27km N of Ranau, Malaysia | usgs.gov |
| 12/6/15 | முற்பகல் 11:25 | 4.4 | 64.4 கி.மீ. | 15,010 மீ. | 21km N of Ranau, Malaysia | usgs.gov |
| 5/6/15 | பிற்பகல் 10:45 | 4.6 | 61.7 கி.மீ. | 10,000 மீ. | 20km N of Ranau, Malaysia | usgs.gov |
| 5/6/15 | முற்பகல் 8:13 | 4.4 | 67.4 கி.மீ. | 18,230 மீ. | 21km NNE of Ranau, Malaysia | usgs.gov |
| 4/6/15 | பிற்பகல் 4:15 | 6 | 45.3 கி.மீ. | 10,000 மீ. | 14km WNW of Ranau, Malaysia | usgs.gov |
| 1/2/14 | முற்பகல் 3:35 | 4.6 | 49.3 கி.மீ. | 17,280 மீ. | 24km SSE of Kota Belud, Malaysia | usgs.gov |
| 26/5/91 | முற்பகல் 4:16 | 5.4 | 76.8 கி.மீ. | 18,000 மீ. | Sabah, Malaysia | usgs.gov |
Inanam, சபா க்கு அருகே உள்ள வரலாற்று பூகம்ப நிகழ்வுகளை கண்டறியவும்
ஆரம்ப தேதி சமீபத்திய தேதி
அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது அளவு 4.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது அளவு 5.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது
அஞ்சல் குறியீடு
Inanam யில் வணிகத்தின் சதவீதம் அஞ்சல் குறியீடு அஞ்சல் குறியீடு 88450: 79%
அஞ்சல் குறியீடு 88400: 11.6%
அஞ்சல் குறியீடு 89357: 4.7%
பிறர்: 4.7%



